DomovPMCK • KLSE
add
PMCK Bhd
Predch. zatv. cena
0,22 RM
Denný rozsah
0,21 RM - 0,22 RM
Rozsah rokov
0,17 RM - 0,24 RM
Trhová kapitalizácia
229,03 mil. MYR
Priemerný objem
1,82 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
0,57 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (MYR) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 25,42 mil. | — |
Prevádzkové náklady | 1,12 mil. | — |
Čisté príjmy | 5,83 mil. | — |
Čistá zisková marža | 22,95 | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 9,31 mil. | — |
Skutočná daňová sadzba | 25,90 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (MYR) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 90,22 mil. | — |
Celkové aktíva | 196,08 mil. | — |
Celkové záväzky | 41,02 mil. | — |
Celkový kapitál | 155,06 mil. | — |
Shares outstanding | 1,09 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,57 | — |
Rentabilita aktív | 11,04 % | — |
Rentabilita kapitálu | 11,80 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (MYR) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 5,83 mil. | — |
Prevádzkový peňažný tok | 11,10 mil. | — |
Peniaze z investícií | -68,97 mil. | — |
Peniaze z financovania | -459,00 tis. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -58,33 mil. | — |
Voľný peňažný tok | -632,75 tis. | — |
Informácie
Dátum založenia
1991
Web
Zamestnanci
476