Strona głównaPNPNF • OTCMKTS
add
Power Metallic Mines Inc
1,09 $
Po zamknięciu giełdy:(1,47%)+0,016
1,11 $
Zamknięte: 28 sty, 16:41:56 GMT-5 · USD · OTCMKTS · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1,11 $
Zakres dzienny
1,05 $ - 1,13 $
Zakres roczny
0,37 $ - 41,07 $
Kapitalizacja rynkowa
349,38 mln CAD
Śr. liczba
501,50 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 16,90 mln | 198,39% |
Dochód netto | -17,10 mln | -164,77% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | -0,07 | — |
EBITDA | -16,90 mln | -198,40% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 31,29 mln | 155,67% |
Aktywa łącznie | 33,95 mln | 147,10% |
Zobowiązania łącznie | 21,16 mln | 436,46% |
Łączny kapitał | 12,79 mln | — |
Należne akcje | 231,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 22,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -107,99% | — |
Zwrot z kapitału | -249,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -17,10 mln | -164,77% |
Gotówka z operacji | -10,79 mln | -46,63% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 509,46 tys. | -48,27% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -10,28 mln | -61,29% |
Wolne przepływy pieniężne | -10,60 mln | -138,42% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1987
Główne siedziby
Strona internetowa