MwanzoPNR • ASX
add
Pantoro Gold Ltd
Bei iliyotangulia
$ 5.60
Bei za siku
$ 5.43 - $ 5.53
Bei za mwaka
$ 1.48 - $ 6.61
Thamani ya kampuni katika soko
2.16B AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
3.22M
Uwiano wa bei na mapato
37.79
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
OSPTX
0.68%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 101.94M | 50.26% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.13M | 5.63% |
Mapato halisi | 25.02M | 249.31% |
Kiwango cha faida halisi | 24.54 | 199.35% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 78.82M | 187.99% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 16.50% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 151.65M | 54.55% |
Jumla ya mali | 692.79M | 23.52% |
Jumla ya dhima | 183.49M | 24.33% |
Jumla ya hisa | 509.30M | — |
hisa zilizosalia | 394.18M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.31 | — |
Faida inayotokana na mali | 13.55% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.97% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 25.02M | 249.31% |
Pesa kutokana na shughuli | 62.92M | 336.79% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -32.01M | -252.39% |
Pesa kutokana na ufadhili | -8.02M | -137.31% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 22.89M | -14.69% |
Mtiririko huru wa pesa | 43.37M | 72.08% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1986
Tovuti
Wafanyakazi
2