මුල් පිටුවPODP • LON
add
Pod Point Group Holdings PLC
පෙර වැසීම
GBX 6.26
දින පරාසය
GBX 6.24 - GBX 6.36
වසර පරාසය
GBX 4.40 - GBX 24.55
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි9.84 GBP
සාමාන්යය පරිමාව
ද62.86
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
LON
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(GBP) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි12.42 | -25.08% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි12.59 | 3.81% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි32.95 | -30.61% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -265.43 | -74.33% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි8.18 | -28.08% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.15% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(GBP) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි5.21 | -89.31% |
මුළු වත්කම් | මි55.76 | -61.61% |
මුළු වගකීම් | මි38.16 | -11.04% |
මුළු සමකොටස් | මි17.60 | — |
හිඟ කොටස් | මි155.90 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.57 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -39.03% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -101.91% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(GBP) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි32.95 | -30.61% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි9.18 | -375.36% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.95 | 12.84% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද764.00 | 9.53% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි11.89 | -137.33% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි4.20 | 7.47% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2009
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
375