Domača stranPOWL • NASDAQ
add
Powell Industries Inc
483,65 $
Po zaprtju:(1,11 %)+5,35
489,00 $
Konec trgovanja: 6. mar., 17:58:06 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
503,01 $
Dnevni razpon
476,00 $ - 496,43 $
Letni razpon
152,40 $ - 612,50 $
Tržna kapitalizacija
5,87 mrd. USD
Povprečni obseg
294,62 tis.
Razm. P/E
31,42
Dividendna donosnost
0,22 %
Primarna borza
NASDAQ
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 251,18 mio. | 4,04 % |
Stroški poslovanja | 28,65 mio. | 19,60 % |
Čisti dohodek | 41,39 mio. | 19,06 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 16,48 | 14,44 % |
Earnings per share | 3,40 | 18,88 % |
EBITDA | 44,92 mio. | 20,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 500,84 mio. | 34,13 % |
Skupna sredstva | 1,09 mrd. | 19,91 % |
Skupne obveznosti | 425,48 mio. | 2,20 % |
Celoten lastniški kapital | 668,89 mio. | — |
Shares outstanding | 12,14 mio. | — |
Razmerje P/B | 9,13 | — |
Donosnost sredstev | 9,71 % | — |
Donosnost kapitala | 16,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 41,39 mio. | 19,06 % |
Denar iz dejavnosti | 43,64 mio. | 17,71 % |
Denar iz naložb | 12,92 mio. | 236,13 % |
Denar iz financiranja | −17,27 mio. | −13,77 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 39,89 mio. | 288,55 % |
Prost denarni tok | 20,69 mio. | −3,66 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1947
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
3.143