EtusivuPRAX • NASDAQ
add
Praxis Precision Medicines Inc
330,59 $
Ennen tavallista kaupankäyntiaikaa:(3,51 %)−11,59
319,00 $
Sulkeutui: 3.3., 8.08.19 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
336,75 $
Päivän väli
325,00 $ - 342,51 $
Vuoden väli
26,70 $ - 356,00 $
Markkina-arvo
9,21 mrd. USD
Keskim. volyymi
501,11 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 19,54 milj. | 29,13 % |
Nettotulot | −88,91 milj. | −51,52 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | −3,50 | −19,05 % |
Käyttökate | −97,02 milj. | −51,80 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 599,33 milj. | 52,67 % |
Varallisuus yhteensä | 937,91 milj. | 94,14 % |
Velat yhteensä | 59,77 milj. | 58,71 % |
Pääoma yhteensä | 878,14 milj. | — |
Kantaosakkeet | 27,85 milj. | — |
P/B-luku | 9,66 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −36,37 % | — |
Pääoman tuotto | −39,70 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −88,91 milj. | −51,52 % |
Varat toiminnoista | −76,32 milj. | −36,00 % |
Käteinen sijoituksista | −328,39 milj. | −2 907,79 % |
Käteinen rahoituksesta | 612,52 milj. | 438,40 % |
Varojen nettomuutos | 207,80 milj. | 344,72 % |
Vapaa kassavirta | −48,37 milj. | −36,29 % |
Tietoja
Perustettu
2015
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
168