หน้าแรกPREMIERPOL • NSE
add
Premier Polyfilm Ltd(NDA)
ราคาปิดก่อนหน้า
₹61.86
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹60.65 - ₹63.37
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹32.67 - ₹85.17
มูลค่าตามราคาตลาด
6.46B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
88.80K
อัตราส่วน P/E
23.68
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.24%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 698.30M | 1.10% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 240.60M | 2.04% |
รายได้สุทธิ | 66.70M | 57.68% |
อัตรากำไรสุทธิ | 9.55 | 56.05% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 97.30M | 40.15% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.89% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 25.80M | — |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.07B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 104.22M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 6.08 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 19.01% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 66.70M | 57.68% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2535
เว็บไซต์
พนักงาน
304