Página inicialPROSTARM • NSE
add
Prostarm Info Systems Ltd
Último fechamento
₹ 152,26
Variações de hoje
₹ 147,75 - ₹ 158,80
Variações do ano
₹ 108,00 - ₹ 158,80
Capitalização de mercado
8,83 bi INR
Volume médio
1,66 mi
Índice P/L
22,26
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 822,78 mi | — |
Gastos operacionais | 129,62 mi | — |
Renda líquida | 67,86 mi | — |
Margem de lucro líquida | 8,25 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 116,05 mi | — |
Carga tributária efetiva | 27,93% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 26,08 mi | — |
Total de ativos | 2,38 bi | — |
Total de passivos | 1,34 bi | — |
Capital próprio | 1,04 bi | — |
Ações em circulação | 42,95 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,30 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 67,86 mi | — |
Dinheiro das operações | 50,72 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -116,02 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | 56,44 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -8,86 mi | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2008
Site
Empregados
255