Domača stranPRTS • NASDAQ
add
Carparts.Com Inc
0,64 $
Po zaprtju:(1,82 %)+0,012
0,65 $
Konec trgovanja: 17. okt., 17:51:45 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
0,66 $
Dnevni razpon
0,64 $ - 0,66 $
Letni razpon
0,64 $ - 1,42 $
Tržna kapitalizacija
44,55 mio. USD
Povprečni obseg
1,15 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 151,95 mio. | 5,32 % |
Stroški poslovanja | 62,20 mio. | 8,88 % |
Čisti dohodek | −12,71 mio. | −46,32 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −8,37 | −39,04 % |
Earnings per share | −0,19 | −27,33 % |
EBITDA | −7,42 mio. | −74,30 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,71 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 19,77 mio. | −41,95 % |
Skupna sredstva | 189,58 mio. | −20,36 % |
Skupne obveznosti | 127,14 mio. | −5,23 % |
Celoten lastniški kapital | 62,45 mio. | — |
Shares outstanding | 58,96 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,58 | — |
Donosnost sredstev | −15,29 % | — |
Donosnost kapitala | −28,10 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −12,71 mio. | −46,32 % |
Denar iz dejavnosti | −25,56 mio. | −603,49 % |
Denar iz naložb | −2,29 mio. | 68,06 % |
Denar iz financiranja | 9,10 mio. | 877,69 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −18,76 mio. | −56,56 % |
Prost denarni tok | −23,33 mio. | −157,39 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
1.466