TuisPSAB • IDX
add
J Resources Asia Pasifik Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 520,00
Dagwisseling
Rp 494,00 - Rp 540,00
Jaarwisseling
Rp 136,00 - Rp 590,00
Markkapitalisasie
13,23 bn IDR
Gemiddelde volume
229,53 m
P/V-verhouding
43,28
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 66,74 m | 6,21% |
Bedryfskoste | 16,88 m | 10,21% |
Netto inkomste | 11,46 m | 412,40% |
Netto winsgrens | 17,16 | 382,02% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 32,93 m | 108,66% |
Effektiewe belastingkoers | 28,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 24,93 m | 100,25% |
Totale bates | 862,74 m | 0,20% |
Totale aanspreeklikheid | 444,33 m | -6,14% |
Totale ekwiteit | 418,41 m | — |
Uitstaande aandele | 26,46 mjd | — |
Prys om te bespreek | 52,00 k | — |
Opbrengs op bates | 6,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,93% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 11,46 m | 412,40% |
Kontant van bedrywe | 37,79 m | 28,86% |
Kontant van beleggings | -13,55 m | -10,11% |
Kontant van finansiering | -23,06 m | -81,29% |
Netto kontantverandering | 1,18 m | -72,63% |
Beskikbare kontantvloei | 11,15 m | 25,01% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
708