Ana SayfaPSDTC • IST
add
Pergamon-Status
Önceki kapanış
₺159,70
Günlük aralık
₺157,00 - ₺164,00
Yıllık aralık
₺68,00 - ₺190,10
Piyasa değeri
1,20 Mr TRY
Ort. Hacim
105,40 B
F/K oranı
27,31
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
IST
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TRY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 8,74 Mn | -%24,62 |
İşletme masrafı | 10,86 Mn | -%0,12 |
Net gelir | 15,71 Mn | %60,64 |
Net kâr marjı | 179,70 | %113,09 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -3,38 Mn | -%226,50 |
Fiilî vergi oranı | %35,54 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TRY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 482,78 Mn | %146,26 |
Toplam varlık | 4,93 Mr | %49,54 |
Toplam sorumluluk | 4,74 Mr | %48,55 |
Toplam net varlık | 188,34 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,42 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 6,29 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,21 | — |
Sermaye kârlılığı | -%2,70 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TRY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 15,71 Mn | %60,64 |
İşletme faal. nakit akışı | -87,76 Mn | -%7,53 |
Yatırımdan nakit akışı | 2,66 Mn | %9.589,63 |
Finansmandan nakit akışı | 12,84 Mn | %34,23 |
Net nakit değişimi | -95,13 Mn | -%15,76 |
Serbest nakit akışı | -82,61 Mn | -%40,53 |
Hakkında
Kuruluş
2001
İnternet sitesi
Çalışanlar
22