StartsidaPSG • BME
add
Prosegur Compania de Seguridad SA
Föregående stängning
2,82 €
Dygnsintervall
2,79 € - 2,86 €
Årsintervall
1,69 € - 3,09 €
Börsvärde
1,66 md EUR
Genomsnittlig volym
245,52 tn
P/E-tal
14,08
Direktavkastning
5,68 %
Primär börs
BME
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,21 md | −2,50 % |
Rörliga kostnader | −249,14 mn | −10,81 % |
Nettoinkomst | 27,78 mn | 15,83 % |
Nettovinstmarginal | 2,30 | 18,56 % |
Vinst per aktie | 0,10 | 100,00 % |
EBITDA | 148,64 mn | −3,92 % |
Giltig skattesats | 43,92 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 846,80 mn | 92,24 % |
Totala tillgångar | 4,61 md | 4,94 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,81 md | 7,97 % |
Totala tillgångar | 798,30 mn | — |
Utestående aktier | 164,90 mn | — |
P/B | 0,64 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,77 % | — |
Avkastning på kapital | 5,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 27,78 mn | 15,83 % |
Kontanter från verksamhet | 69,61 mn | −15,11 % |
Kontanter från investering | −63,58 mn | 32,85 % |
Kontanter från finansiering | −184,18 mn | −869,08 % |
Förändring i nettokassa | −171,00 mn | −275,99 % |
Fritt kassaflöde | 30,40 mn | −1,12 % |
Om
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A is a multinational security company, headquartered in Madrid, Spain. Wikipedia
Grundades
1976
Hemsida
Anställda
173 389