TuisPSIX • NASDAQ
add
Power Solutions International Inc
Vorige sluiting
$53,82
Dagwisseling
$51,40 - $54,76
Jaarwisseling
$18,10 - $121,47
Markkapitalisasie
1,20 mjd USD
Gemiddelde volume
561,53 k
P/V-verhouding
9,92
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 191,22 m | 32,52% |
Bedryfskoste | 17,57 m | -21,15% |
Netto inkomste | 16,08 m | -30,96% |
Netto winsgrens | 8,41 | -47,89% |
Wins per aandeel | 0,71 | -31,07% |
EBITDA | 25,62 m | 15,64% |
Effektiewe belastingkoers | 29,11% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 41,25 m | -25,34% |
Totale bates | 424,74 m | 29,42% |
Totale aanspreeklikheid | 246,14 m | -6,39% |
Totale ekwiteit | 178,61 m | — |
Uitstaande aandele | 23,05 m | — |
Prys om te bespreek | 6,94 | — |
Opbrengs op bates | 13,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 18,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 16,08 m | -30,96% |
Kontant van bedrywe | -4,62 m | -114,14% |
Kontant van beleggings | -3,00 m | -15,49% |
Kontant van finansiering | -156,00 k | 98,98% |
Netto kontantverandering | -7,78 m | -152,49% |
Beskikbare kontantvloei | -14,82 m | -176,75% |
Meer oor
Gestig
1985
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
1 000