InicioPSTC • BKK
add
Power Solution Technologies PCL
Cierre anterior
0,41 ฿
Intervalo diario
0,40 ฿ - 0,47 ฿
Intervalo anual
0,39 ฿ - 0,64 ฿
Cap. bursátil
1628,40 M THB
Volumen medio
1,21 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 474,26 M | 22,41 % |
Gastos operativos | -13,59 M | -132,65 % |
Ingresos netos | -64,26 M | 48,03 % |
Margen de beneficio neto | -13,55 | 57,54 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 128,70 M | 1.099,27 % |
Tipo impositivo efectivo | -16,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 156,75 M | 70,59 % |
Activos totales | 7116,31 M | -3,91 % |
Responsabilidades totales | 1694,97 M | -12,95 % |
Patrimonio total | 5421,34 M | — |
Acciones en circulación | 3464,68 M | — |
Precio-valor contable | 0,26 | — |
Rentabilidad económica | 4,09 % | — |
Retorno sobre capital | 4,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -64,26 M | 48,03 % |
Efectivo de operaciones | 131,35 M | 1.880,90 % |
Efectivo de inversión | -102,50 M | -297,51 % |
Efectivo de financiación | -36,82 M | -820,16 % |
Variación neta del flujo de caja | -8,63 M | 62,98 % |
Flujo de caja libre | 25,36 M | -59,68 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2001
Sitio web
Empleados
47