Bosh sahifaPTBL3 • BVMF
add
PBG SA
Yopilish kursi
3,75 R$
Kunlik diapazon
3,74 R$ - 3,83 R$
Yillik diapazon
3,25 R$ - 5,55 R$
Bozor kapitalizatsiyasi
528,70 mln BRL
Oʻrtacha hajm
138,05 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BVMF
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 686,79 mln | 16,59% |
Joriy xarajat | 210,41 mln | 12,34% |
Sof foyda | -44,19 mln | -282,62% |
Sof foyda marjasi | -6,43 | -228,06% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 66,06 mln | -26,73% |
Amaldagi soliq stavkasi | 9,59% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 286,67 mln | 22,74% |
Jami aktivlari | 3,63 mlrd | 8,91% |
Jami passivlari | 3,38 mlrd | 14,85% |
Umumiy kapital | 248,68 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 140,99 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,13 | — |
Aktivlardan daromad | 3,02% | — |
Kapitaldan daromad | 4,87% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -44,19 mln | -282,62% |
Operatsiyalardan naqd pul | 46,36 mln | 51,25% |
Sarmoyadan naqd pul | -33,90 mln | 48,82% |
Moliyadan naqd pul | -136,91 mln | -145,07% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -125,38 mln | -37,10% |
Boʻsh pul | -23,46 mln | -237,30% |
Haqida
Tashkil etilgan
1977
Xodimlar soni
3 700