Home pagePTE • CVE
add
Pioneering Technology Corp
Chiusura precedente
0,020 $
Intervallo annuale
0,010 $ - 0,020 $
Cap di mercato
1,12 Mln CAD
Volume medio
9633,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 713.485,00 | 9,15% |
Spese di gestione | 461.266,00 | -19,21% |
Utile netto | -26.215,00 | 88,19% |
Margine di profitto netto | -3,67 | 89,19% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -75.853,00 | 48,71% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 514.738,00 | -27,75% |
Totale attivo | 4,12 Mln | -10,71% |
Totale passivo | 2,01 Mln | 6,69% |
Patrimonio netto totale | 2,11 Mln | — |
Azioni in circolazione | 56,04 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,50 | — |
Redditività dell'attivo | -5,81% | — |
Rendimento sul capitale | -7,55% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -26.215,00 | 88,19% |
Liquidità di esercizio | -125.571,00 | -161,01% |
Contanti da investimenti | 29.531,00 | -0,11% |
Contanti da finanziamenti | -61.897,00 | -24,61% |
Flusso di cassa netto | -140.797,00 | -250,68% |
Flusso di cassa libero | -208.624,00 | -573,82% |
Informazioni
Sito web