HeimPTR • ASX
add
PTR Minerals Ltd
Við síðustu lokun
0,16 $
Dagbil
0,13 $ - 0,17 $
Árabil
0,13 $ - 0,40 $
Markaðsvirði
51,36 m. AUD
Meðalmagn
536,78 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
ASX
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 884,55 þ. | 230,92% |
Nettótekjur | -842,72 þ. | -229,60% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -874,56 þ. | -228,78% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 16,68 m. | 561,48% |
Heildareignir | 25,15 m. | 216,35% |
Heildarskuldir | 663,75 þ. | 117,52% |
Eigið fé alls | 24,49 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 346,61 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,29 | — |
Arðsemi eigna | -8,79% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -8,98% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -842,72 þ. | -229,60% |
Handbært fé frá rekstri | -456,80 þ. | -83,64% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -30,50 þ. | -10,36% |
Reiðufé frá fjármögnun | 5,45 m. | 308,65% |
Breyting á handbæru fé | 4,96 m. | 369,37% |
Frjálst peningaflæði | -1,05 m. | -98,12% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2003
Vefsvæði