דף הביתPUL • CVE
add
Pulse Oil Corp
שער סגירה קודם
0.015 $
טווח יומי
0.020 $ - 0.020 $
טווח שנתי
0.010 $ - 0.025 $
שווי שוק
9.35M CAD
נפח מסחר ממוצע
200.54K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 755.97K | -49.80% |
הוצאות תפעוליות | 626.59K | -9.21% |
רווח נקי | -147.70K | -130.12% |
שולי רווח נקי | -19.54 | -159.99% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 201.80K | -78.54% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 482.50K | 11.92% |
סך כל הנכסים | 29.86M | -13.44% |
חבות כוללת | 5.60M | 11.08% |
הון עצמי כולל | 24.26M | — |
הון עומד | 623.47M | — |
מכפיל הון | 0.38 | — |
תשואה על הנכסים | -1.10% | — |
תשואה על הון | -1.30% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -147.70K | -130.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -789.50K | -538.21% |
מזומן מהשקעות | -495.82K | 30.35% |
מזומן ממימון | 1.12M | 1,278,509.09% |
שינוי בשווי מזומנים | -160.32K | 69.86% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.33M | -91.02% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
משרדים ראשיים
עובדים
2