EtusivuPVH • NYSE
add
PVH Corp
84,06 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
84,06 $
Sulkeutui: 17.9., 16.38.01 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
82,98 $
Päivän väli
83,10 $ - 85,63 $
Vuoden väli
59,28 $ - 113,47 $
Markkina-arvo
4,04 mrd. USD
Keskim. volyymi
1,18 milj.
P/E-luku
9,42
Osinkotuotto
0,18 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | elo 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 2,17 mrd. | 4,48 % |
Liikekustannukset | 1,08 mrd. | 1,61 % |
Nettotulot | 224,20 milj. | 41,90 % |
Nettovoittomarginaali | 10,35 | 35,83 % |
Osakekohtaiset tulot | 2,52 | −16,28 % |
Käyttökate | 234,70 milj. | −5,40 % |
Todellinen veroprosentti | −101,62 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | elo 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 248,80 milj. | −59,21 % |
Varallisuus yhteensä | 11,63 mrd. | 3,47 % |
Velat yhteensä | 6,76 mrd. | 11,83 % |
Pääoma yhteensä | 4,87 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 48,12 milj. | — |
P/B-luku | 0,82 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,72 % | — |
Pääoman tuotto | 4,74 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | elo 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 224,20 milj. | 41,90 % |
Varat toiminnoista | 213,10 milj. | −27,12 % |
Käteinen sijoituksista | −31,00 milj. | −0,65 % |
Käteinen rahoituksesta | −130,60 milj. | −351,90 % |
Varojen nettomuutos | 57,80 milj. | −75,28 % |
Vapaa kassavirta | 175,82 milj. | −26,27 % |
Tietoja
PVH Corp., formerly known as the Phillips-Van Heusen Corporation, is an American clothing company which owns brands such as Tommy Hilfiger and Calvin Klein. The company also licenses brands such as Kenneth Cole New York and Michael Kors.
In 2018 PVH along with 90 additional Fortune 500 companies had "paid an effective federal tax rate of 0% or less" as a result of Donald Trump´s Tax Cuts and Jobs Act of 2017. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
1881
Sivusto
Henkilöstö
22 000