首页Q-CON • BKK
add
Quality Construction Products PCL
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (THB) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 4.73亿 | -19.80% |
经营支出 | 5237.20万 | 2.81% |
净收入 | 4911.00万 | -48.21% |
净利润率 | 10.39 | -35.39% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8789.80万 | -42.34% |
有效税率 | 19.94% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (THB) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 8.68亿 | -37.92% |
总资产 | 30.73亿 | -0.57% |
负债总额 | 4.02亿 | -8.98% |
权益总额 | 26.71亿 | — |
发行在外的股份 | 4.00亿 | — |
市净率 | 0.97 | — |
资产回报率 | 4.98% | — |
资本回报率 | 5.69% | — |
现金流
现金净变动
| (THB) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 4911.00万 | -48.21% |
来自运营的现金 | 9843.40万 | -1.61% |
投资现金 | -1.31亿 | -464.47% |
融资现金 | -623.40万 | 1.72% |
现金净变动 | -3889.20万 | -155.18% |
自由现金流 | -8344.99万 | -225.68% |
简介
成立时间
1994
员工数量
485