首页Q1 • BMV
add
Qnity Electronics Inc
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 11.90亿 | 8.08% |
经营支出 | 3.06亿 | 9.29% |
净收入 | 1.00亿 | -53.05% |
净利润率 | 8.40 | -56.59% |
每股收益 | 0.82 | — |
息税折旧摊销前利润 | 3.39亿 | 2.11% |
有效税率 | 42.33% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 9.15亿 | 451.20% |
总资产 | 140.70亿 | 14.64% |
负债总额 | 67.04亿 | 386.86% |
权益总额 | 73.66亿 | — |
发行在外的股份 | 2.10亿 | — |
市净率 | 63.05 | — |
资产回报率 | 4.57% | — |
资本回报率 | 5.25% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.00亿 | -53.05% |
来自运营的现金 | 4.91亿 | 71.68% |
投资现金 | -7100.00万 | -82.05% |
融资现金 | 3.68亿 | 264.29% |
现金净变动 | 7.87亿 | 7,054.55% |
自由现金流 | 3.24亿 | — |
简介
成立时间
2025年11月1日
员工数量
10,000