FőoldalQDE • LON
add
Quantum Data Energy PLC
Előző zárás
2,50 GBX
Ártartomány (egy napon belül)
2,30 GBX - 2,70 GBX
Éves tartomány
1,30 GBX - 5,50 GBX
Piaci kapitalizáció
5,52 M GBP
Átl. mennyiség
7,76 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
LON
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (GBP) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 363,74 E | 259,68% |
Működési költség | 144,46 E | -7,57% |
Nettó jövedelem | -279,45 E | -13,59% |
Nettó haszonkulcs | -76,83 | 68,42% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -69,91 E | 60,21% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (GBP) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 148,23 E | -41,18% |
Mérlegösszeg | 3,62 M | 0,40% |
Összes kötelezettség | 5,42 M | 29,67% |
Saját tőke | -1,80 M | — |
Közkézen forgó részvények | 10,66 M | — |
P/B mutató | -0,15 | — |
Eszközök megtérülése | -6,94% | — |
Tőke megtérülése | -8,02% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (GBP) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -279,45 E | -13,59% |
Készpénz műveletekből | -91,24 E | 75,02% |
Készpénz befektetésből | -15,08 E | 96,12% |
Készpénz finanszírozásból | 107,20 E | -87,81% |
Nettó változás a készpénzállományban | 891,00 | -99,29% |
Szabad cash flow | -101,95 E | 79,71% |
Leírás
Alapítás éve
2020
Webhely