Αρχική σελίδαQLT • BKK
add
Qualitech PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
1,55 ฿
Εύρος ημέρας
1,57 ฿ - 1,58 ฿
Εύρος έτους
1,46 ฿ - 3,22 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
152,78 εκ. THB
Μέσος όγκος
11,52 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 94,23 εκ. | -16,44% |
Λειτουργικό έξοδο | 26,13 εκ. | -36,12% |
Καθαρά έσοδα | -858,15 χιλ. | 90,55% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -0,91 | 88,71% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 3,59 εκ. | 269,36% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 24,51% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 46,30 εκ. | 41,73% |
Σύνολο στοιχείων | 365,44 εκ. | -3,70% |
Σύνολο ευθυνών | 85,54 εκ. | -4,98% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 279,90 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 98,57 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,55 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,42% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,51% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -858,15 χιλ. | 90,55% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -10,51 εκ. | -435,18% |
Μετρητά από επενδύσεις | -6,65 εκ. | -59,29% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,57 εκ. | -1,52% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -18,73 εκ. | -623,66% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -17,96 εκ. | -161,87% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1991
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
420