HeimQUAL3 • BVMF
add
Qualicorp Consultoria e Cra de Ses SA
Við síðustu lokun
2,09 R$
Dagbil
2,08 R$ - 2,15 R$
Árabil
1,37 R$ - 2,75 R$
Markaðsvirði
593,59 m. BRL
Meðalmagn
2,00 m.
V/H-hlutf.
159,42
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BVMF
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(BRL) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 371,06 m. | -8,08% |
Rekstrarkostnaður | 246,19 m. | 2,74% |
Nettótekjur | 14,07 m. | -16,66% |
Hagnaðarhlutfall | 3,79 | -9,33% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,05 | -24,41% |
EBITDA | 96,18 m. | -51,20% |
Virkt skatthlutfall | 26,23% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(BRL) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,06 ma. | -5,78% |
Heildareignir | 4,41 ma. | -3,31% |
Heildarskuldir | 3,10 ma. | -5,04% |
Eigið fé alls | 1,32 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 281,32 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,45 | — |
Arðsemi eigna | 4,22% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,76% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(BRL) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 14,07 m. | -16,66% |
Handbært fé frá rekstri | 192,85 m. | 7,06% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -44,92 m. | 38,66% |
Reiðufé frá fjármögnun | -2,26 m. | 43,62% |
Breyting á handbæru fé | 145,68 m. | 41,55% |
Frjálst peningaflæði | 188,15 m. | 142,53% |
Um
Stofnsett
1997
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
1.558