TuisQZM • CVE
add
Quartz Mountain Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,77
Dagwisseling
$0,75 - $0,79
Jaarwisseling
$0,37 - $0,94
Markkapitalisasie
54,26 m CAD
Gemiddelde volume
33,28 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
K
0,77%
0,18%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 524,40 k | 377,72% |
Netto inkomste | -505,20 k | -460,77% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -521,93 k | -386,42% |
Effektiewe belastingkoers | -0,14% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,60 m | 63,72% |
Totale bates | 3,73 m | 41,25% |
Totale aanspreeklikheid | 78,81 k | 65,18% |
Totale ekwiteit | 3,65 m | — |
Uitstaande aandele | 70,46 m | — |
Prys om te bespreek | 15,40 | — |
Opbrengs op bates | -33,11% | — |
Opbrengs op kapitaal | -34,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -505,20 k | -460,77% |
Kontant van bedrywe | -723,21 k | -115,67% |
Kontant van beleggings | 24,58 k | 5,54% |
Kontant van finansiering | 226,00 k | 6 509,67% |
Netto kontantverandering | -472,62 k | -49,77% |
Beskikbare kontantvloei | -521,61 k | -78,91% |
Meer oor
Gestig
1982
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
4