Página inicialRAAM • IDX
add
Tripar Multivision Plus Tbk PT
Último fechamento
Rp 250,00
Variações de hoje
Rp 252,00 - Rp 296,00
Variações do ano
Rp 220,00 - Rp 650,00
Capitalização de mercado
1,81 tri IDR
Volume médio
922,38 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
1,50%
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 49,75 bi | -22,37% |
Gastos operacionais | 27,93 bi | 15,63% |
Renda líquida | 6,65 bi | 38,69% |
Margem de lucro líquida | 13,37 | 78,74% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -11,60 bi | -213,78% |
Carga tributária efetiva | -39,78% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 34,75 bi | -75,86% |
Total de ativos | 1,70 tri | 15,24% |
Total de passivos | 361,50 bi | 48,85% |
Capital próprio | 1,34 tri | — |
Ações em circulação | 6,81 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,27 | — |
Retorno sobre ativos | -2,24% | — |
Retorno sobre capital | -2,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,65 bi | 38,69% |
Dinheiro das operações | 22,96 bi | 228,85% |
Dinheiro de investimentos | -25,09 bi | -406,30% |
Dinheiro de financiamentos | -9,13 bi | -117,45% |
Variação líquida em dinheiro | -11,27 bi | -138,12% |
Fluxo de caixa livre | -16,29 bi | 70,58% |
Sobre
Data da fundação
1990
Site
Empregados
307