હોમRAAQU • NASDAQ
add
Real Asset Acquisition Units
અગાઉનો બંધ ભાવ
$10.40
વર્ષની રેંજ
$9.20 - $11.77
માર્કેટ કેપ
17.94 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.10 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.22 લાખ | — |
કુલ આવક | 16.86 લાખ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 11.80 લાખ | — |
કુલ અસેટ | 17.68 કરોડ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 18.25 કરોડ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | -57.39 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.30 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -41.60 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.17% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.36% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 16.86 લાખ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -41.01 હજાર | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 0.00 | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 12.21 લાખ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 11.80 લાખ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 12.03 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2024