Strona głównaRAE • WSE
add
Raen SA
Poprz. zamknięcie
0,48 zł
Zakres dzienny
0,48 zł - 0,57 zł
Zakres roczny
0,28 zł - 0,78 zł
Kapitalizacja rynkowa
35,62 mln PLN
Śr. liczba
80,49 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
WSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (PLN) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | — | — |
Dochód netto | — | — |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (PLN) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 204,00 tys. | 110,31% |
Aktywa łącznie | 5,35 mln | -70,74% |
Zobowiązania łącznie | 3,59 mln | -60,37% |
Łączny kapitał | 1,75 mln | — |
Należne akcje | 73,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 24,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (PLN) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | — | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2005
Strona internetowa
Pracownicy
4