דף הביתRCKTW • NASDAQ
add
Rocket Pharmaceuticals
0.037 $
לפני פתיחת המסחר:(3.76%)+0.0014
0.039 $
סגור: 27 באוק׳, 17:43:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
0.037 $
טווח שנתי
0.021 $ - 0.095 $
שווי שוק
425.14M USD
נפח מסחר ממוצע
34.42K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 67.68M | -8.19% |
רווח נקי | -68.92M | 1.04% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.59 | 20.34% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -65.10M | 8.75% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 271.49M | -2.63% |
סך כל הנכסים | 420.98M | -5.70% |
חבות כוללת | 66.77M | 8.08% |
הון עצמי כולל | 354.21M | — |
הון עומד | 107.90M | — |
מכפיל הון | 0.01 | — |
תשואה על הנכסים | -37.93% | — |
תשואה על הון | -41.42% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -68.92M | 1.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -48.96M | 9.03% |
מזומן מהשקעות | 31.76M | -42.90% |
מזומן ממימון | 215.00K | -85.95% |
שינוי בשווי מזומנים | -16.99M | -610.00% |
תזרים מזומנים פנוי | -20.47M | 29.41% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1999
משרדים ראשיים
עובדים
299