መነሻRCL • NYSE
add
Royal Caribbean Cruises Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$310.97
የቀን ክልል
$285.61 - $303.10
የዓመት ክልል
$164.01 - $366.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
81.96 ቢ USD
አማካይ መጠን
2.48 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
19.37
የትርፍ ክፍያ
1.98%
ዋና ልውውጥ
NYSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 4.26 ቢ | 13.27% |
የሥራ ወጪ | 1.15 ቢ | 0.97% |
የተጣራ ገቢ | 754.00 ሚ | 36.59% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 17.70 | 20.57% |
ገቢ በሼር | 2.80 | 71.78% |
EBITDA | 1.39 ቢ | 33.17% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 1.93% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 826.00 ሚ | 112.89% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 41.62 ቢ | 12.27% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 31.37 ቢ | 6.95% |
አጠቃላይ እሴት | 10.24 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 270.53 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 8.38 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.73% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.36% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 754.00 ሚ | 36.59% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.62 ቢ | 10.63% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.48 ቢ | -130.73% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 254.00 ሚ | 129.81% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 393.00 ሚ | 1,410.00% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -23.12 ሚ | -102.85% |
ስለ
Royal Caribbean Group, formerly known as Royal Caribbean Cruises Ltd., is a cruise holding company headquartered in Miami, Florida, United States and incorporated in Liberia. It is the world's second-largest cruise line operator, after Carnival Corporation & plc. As of September 2025, Royal Caribbean Group fully owns three cruise lines: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises. It also holds a 50% stake in TUI Cruises, which operates Mein Schiff and Hapag-Lloyd Cruises, with the Group's global fleet consisting of 69 ships. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
23 ጁላይ 1985
ዋና መሥሪያ ቤት
ሠራተኞች
107,975