Почетна страницаREKR • NASDAQ
add
Rekor Systems Inc
Прет. посл. цена
1,63 $
Дневен опсег
1,66 $ - 1,90 $
Годишен опсег
0,78 $ - 3,92 $
Пазарна капитализација
170,76 М USD
Просечен обем
7,13 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 10,55 мил. | 15,65 % |
Оперативни трошоци | 17,50 мил. | 19,83 % |
Нето приход | -12,65 мил. | -19,69 % |
Маргина на нето профит | -119,91 | -3,49 % |
Заработка по акција | -0,15 | 7,19 % |
EBITDA | -10,46 мил. | -33,49 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 10,60 мил. | 50,73 % |
Вкупно средства | 101,20 М | 14,79 % |
Вкупно пасива | 60,86 мил. | 36,52 % |
Вкупен капитал | 40,33 мил. | — |
Акции во оптек | 93,83 мил. | — |
Цена за резервирање | 3,70 | — |
Поврат на актива | -32,28 % | — |
Поврат на капитал | -42,32 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -12,65 мил. | -19,69 % |
Готовина од работењето | -9,63 мил. | -28,93 % |
Готовина од инвестирање | 1,15 мил. | 2,14 % |
Готовина од финансирање | 16,03 мил. | 46,81 % |
Нето промена на готовина | 7,55 мил. | 65,03 % |
Слободен проток на пари | 7,05 мил. | 254,90 % |
За
Основана на
2017
Веб-сајт
Вработени
347