BerandaRELTD • NSE
add
Ravindra Energy Ltd
Tutup sebelumnya
₹109,54
Rentang hari
₹107,25 - ₹115,94
Rentang tahun
₹66,01 - ₹166,39
Kapitalisasi pasar
19,29Â M INR
Volume Rata-Rata
65,97Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 531,43Â jt | 222,35% |
Biaya operasional | 129,68Â jt | 20,26% |
Laba bersih | 21,76Â jt | 412,00% |
Margin laba bersih | 4,09 | 58,53% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 100,93Â jt | 55,67% |
Tarif pajak efektif | 44,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 300,77Â jt | 68,52% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 1,64 M | — |
Saham yang beredar | 155,43 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 11,75 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,50% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 21,76Â jt | 412,00% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1980
Situs
Karyawan
79