Башкы бетREPRO • NSE
add
Repro India Ltd
Жабылуу курсу
471,75 ₹
Күндөр диапазону
463,00 ₹ - 482,45 ₹
Жылдар диапазону
381,60 ₹ - 865,00 ₹
Базар капитализациясы
6,85 млд INR
Орточо көлөмү
97,56 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,26 млд | 8,65% |
Операциялык чыгаша | 540,90 млн | 6,69% |
Таза киреше | 11,90 млн | -70,54% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,94 | -73,07% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 65,80 млн | -25,98% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 43,70 млн | -58,34% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 3,83 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 14,34 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,76 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,56% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 11,90 млн | -70,54% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1990
Вебсайт
Жамаат
368