Página inicialREYN • NASDAQ
add
Reynolds Consumer Products Inc
Último fechamento
$ 23,15
Variações de hoje
$ 23,06 - $ 23,28
Variações do ano
$ 20,91 - $ 28,22
Capitalização de mercado
4,89 bi USD
Volume médio
773,10 mil
Índice P/L
16,10
Rend. de dividendos
3,96%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 931,00 mi | 2,31% |
Gastos operacionais | 99,00 mi | -1,98% |
Renda líquida | 79,00 mi | -8,14% |
Margem de lucro líquida | 8,49 | -10,16% |
Lucros por ação | 0,42 | 2,44% |
LAJIDA | 169,00 mi | -1,17% |
Carga tributária efetiva | 22,55% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 57,00 mi | -48,18% |
Total de ativos | 4,90 bi | 1,09% |
Total de passivos | 2,72 bi | -2,23% |
Capital próprio | 2,18 bi | — |
Ações em circulação | 210,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,23 | — |
Retorno sobre ativos | 6,87% | — |
Retorno sobre capital | 8,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 79,00 mi | -8,14% |
Dinheiro das operações | 93,00 mi | -25,00% |
Dinheiro de investimentos | -45,00 mi | -45,16% |
Dinheiro de financiamentos | -52,00 mi | 46,94% |
Variação líquida em dinheiro | -4,00 mi | 20,00% |
Fluxo de caixa livre | 22,62 mi | -74,47% |
Sobre
Data da fundação
1947
Empregados
6.400