PagrindinisRGL • NSE
add
Renaissance Global Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
116,44 INR
Dienos intervalas
112,91 INR - 118,25 INR
Metų intervalas
101,55 INR - 145,50 INR
Bendroji vertė rinkoje
12,50 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
702,06 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,19
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 9,63 mlrd. | 35,60 % |
Veiklos sąnaudos | 1,58 mlrd. | 6,59 % |
Grynosios pajamos | 321,20 mln. | 32,06 % |
Grynojo pelno marža | 3,34 | −2,34 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 651,37 mln. | 35,40 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,95 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,16 mlrd. | −11,25 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 14,78 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 107,43 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,86 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 7,00 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 321,20 mln. | 32,06 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
579