ទំព័រដើមRIBB • NASDAQ
add
Ribbon Acquisition Corp
បិទពីមុន
10.27$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
10.27$ - 10.27$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
9.95$ - 10.45$
ដើមទុនទីផ្សារ
79.28 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.43ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 242.89 ពាន់ | — |
ចំណូលសុទ្ធ | 271.30 ពាន់ | — |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 292.63 ពាន់ | — |
ទ្រព្យសរុប | 51.29 លាន | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 48.75 លាន | — |
មូលធនសរុប | 2.54 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 6.47 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 26.33 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -1.19% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -19.18% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 271.30 ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -243.39 ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 0.00 | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 0.00 | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -243.39 ពាន់ | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -152.31 ពាន់ | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2024
តំបន់បណ្ដាញ