Početna stranicaRIO • CVE
add
Rio2 Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,90 $
Dnevni raspon
0,90 $ - 0,92 $
Godišnji raspon
0,43 $ - 0,96 $
Tržišna kapitalizacija
386,12 mil. CAD
Prosječna količina
578,40 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 2,86 mil. | 2,52 % |
Neto dohodak | 9,08 mil. | 301,09 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −2,78 mil. | −10,79 % |
Efektivna porezna stopa | 0,14 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 45,01 mil. | 879,31 % |
Ukupna imovina | 173,80 mil. | 60,31 % |
Ukupne obveze | 48,69 mil. | 38,29 % |
Ukupni kapital | 125,11 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 426,37 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,10 | — |
Povrat imovine | −4,87 % | — |
Povrat kapitala | −7,01 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 9,08 mil. | 301,09 % |
Gotovina od poslovanja | −8,15 mil. | −1.518,80 % |
Gotovina iz ulaganja | −7,04 mil. | −1.797,97 % |
Gotovina iz financiranja | 46,37 mil. | 117.533,29 % |
Neto promjena novca | 30,61 mil. | 3.463,28 % |
Slobodan tok novca | 3,67 mil. | 351,06 % |
Više
Osnovano
1990
Web-lokacija
Zaposlenici
30