НегізгіRNW • NASDAQ
add
Renew Energy Global PLC
5,36 $
Жабылғаннан кейін:(0,00%)0,00
5,36 $
Жабық: 19 ақп., 17:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
5,43 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
5,24 $ - 5,41 $
Жылдық ауқым
5,05 $ - 8,24 $
Нарықтық капитализациясы
1,95 млрд USD
Орташа көлем
840,90 м.
Баға/пайда арақатынасы
14,98
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (INR) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 25,14 млрд | 36,10% |
Ағымдағы шығын | 12,42 млрд | 44,67% |
Таза кіріс | -198,00 млн | 94,90% |
Табыстылық коэффициенті | -0,79 | 96,24% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | -0,59 | 93,84% |
EBITDA | 16,02 млрд | 27,75% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 60,79% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (INR) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 95,31 млрд | 17,60% |
Жалпы активтер | 1,03 трлн | 7,84% |
Жалпы пассивтер | 892,15 млрд | 7,07% |
Жалпы капитал | 142,20 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 364,22 млн | — |
Баға/баланс құны | 0,02 | — |
Активтер пайдасы | 2,33% | — |
Капитал пайдасы | 2,62% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (INR) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | -198,00 млн | 94,90% |
Операциялардағы ақша | 22,65 млрд | 22,52% |
Инвестиция ақшасы | -19,82 млрд | 6,20% |
Қаржыландыру ақшасы | 2,32 млрд | -62,15% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 5,16 млрд | 47,50% |
Тегін ақша ағыны | -24,88 млрд | -167,07% |
Ақпарат
ReNew Energy Global plc is an Indian renewable energy company, based in Gurgaon. It is the first Indian renewable energy company to be listed on NASDAQ. ReNew operates more than 150 projects spread across ten states in India.
Formerly called ReNew Power, the company rebranded itself as ReNew in February 2023.
As per reports In December 2025, Abu Dhabi Future Energy Company withdrew from a consortium planning to acquire and privatize ReNew Energy Global. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
қаң. 2011
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
4 336