ഹോംROG • NYSE
add
Rogers Corp
$84.61
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$84.61
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ഒക്ടോ 22, 5:42:01 PM ജിഎംടി -4 · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$85.17
ദിവസ ശ്രേണി
$83.68 - $85.74
വർഷ ശ്രേണി
$51.43 - $114.05
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.53B USD
ശരാശരി അളവ്
162.23K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 202.80M | -5.32% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 55.40M | -8.28% |
അറ്റാദായം | -73.60M | -1,008.64% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -36.29 | -1,060.05% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.34 | -50.72% |
EBITDA | 20.40M | -14.64% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -6.20% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 157.20M | 31.11% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.45B | -2.41% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 244.60M | 8.09% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.21B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 18.12M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.28 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.45% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.69% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -73.60M | -1,008.64% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 13.70M | -40.17% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -7.30M | 48.23% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -28.00M | -305.80% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -18.40M | -713.33% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 1.81M | -85.11% |
ആമുഖം
Rogers Corporation is a specialty engineered materials company headquartered in Chandler, Arizona. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1832
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3,200