Ana SayfaRT • BKK
add
Right Tunnelling PCL
Önceki kapanış
฿0,24
Günlük aralık
฿0,24 - ฿0,25
Yıllık aralık
฿0,23 - ฿0,58
Piyasa değeri
369,34 Mn THB
Ort. Hacim
11,19 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 699,64 Mn | -%28,27 |
İşletme masrafı | 60,17 Mn | -%12,02 |
Net gelir | -102,09 Mn | -%333,46 |
Net kâr marjı | -14,59 | -%425,67 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -41,79 Mn | -%129,11 |
Fiilî vergi oranı | %19,72 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 40,18 Mn | %54,22 |
Toplam varlık | 6,04 Mr | %1,28 |
Toplam sorumluluk | 4,82 Mr | -%1,13 |
Toplam net varlık | 1,22 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,48 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,29 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,48 | — |
Sermaye kârlılığı | -%5,22 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -102,09 Mn | -%333,46 |
İşletme faal. nakit akışı | -73,06 Mn | -%196,36 |
Yatırımdan nakit akışı | 20,32 Mn | %224,18 |
Finansmandan nakit akışı | -152,03 Mn | -%129,13 |
Net nakit değişimi | -204,75 Mn | -%2.831,28 |
Serbest nakit akışı | -17,35 Mn | -%1.116,78 |
Hakkında
Kuruluş
2000
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.366