Bosh sahifaRUI ⢠EPA
add
Rubis SCA
Yopilish kursi
31,82Ā ā¬
Kunlik diapazon
31,32 ⬠- 31,90Ā ā¬
Yillik diapazon
21,78 ⬠- 33,08Ā ā¬
Bozor kapitalizatsiyasi
3,26Ā mlrd EUR
Oʻrtacha hajm
120,62Ā ming
Narx/foyda
8,70
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
EPA
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,64Ā mlrd | -1,93% |
Joriy xarajat | 307,29Ā mln | 4,06% |
Sof foyda | 81,73Ā mln | 26,22% |
Sof foyda marjasi | 4,99 | 28,61% |
Har bir ulushga tushum | ā | ā |
EBITDA | 168,05Ā mln | -10,82% |
Amaldagi soliq stavkasi | 22,96% | ā |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 529,73Ā mln | 15,73% |
Jami aktivlari | 6,32Ā mlrd | -2,16% |
Jami passivlari | 3,62Ā mlrd | -0,32% |
Umumiy kapital | 2,70Ā mlrd | ā |
Tarqatilgan aksiyalar | 103,17Ā mln | ā |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,27 | ā |
Aktivlardan daromad | 4,99% | ā |
Kapitaldan daromad | 6,44% | ā |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 81,73Ā mln | 26,22% |
Operatsiyalardan naqd pul | 138,12Ā mln | -3,29% |
Sarmoyadan naqd pul | -41,98Ā mln | 24,39% |
Moliyadan naqd pul | -156,21Ā mln | -1,28% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -73,32 mln | -11,12% |
Boʻsh pul | 37,62 mln | -47,14% |
Haqida
Rubis is a France-based international company specialized in the storage, distribution and sale of petroleum, liquefied petroleum gas, food and chemical products. Rubis is market leader in France, Switzerland, Bermuda, Jamaica, Madagascar, Morocco, French Antilles-Guiana, Senegal the Channel Islands and Kenya. The company's business are carried on by a number of subsidiaries, including Coparef, Rubis Terminal, Vitogaz, Kelsey Gas Ltd, Lasfargaz, La Collette Terminal, among others. Wikipedia
Tashkil etilgan
1990
Sayt
Xodimlar soni
4Ā 281