StartseiteRUP • TSE
add
Rupert Resources Ltd
Letzter Kursschluss
6,63 $
Preisspanne heute
6,47 $ - 6,63 $
Preisspanne im Jahr
3,98 $ - 6,78 $
Marktkapitalisierung
1,54 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
189.766,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,35 Mio. | 25,78 % |
Nettogewinn | -1,97 Mio. | -47,05 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,01 | -286,67 % |
EBITDA | -2,33 Mio. | -26,24 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 47,07 Mio. | 6,31 % |
Gesamtvermögen | 208,46 Mio. | 18,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 14,85 Mio. | -4,67 % |
Gesamtkapital | 279,51 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 234,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,21 % | — |
Kapitalrendite | -2,33 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,97 Mio. | -47,05 % |
Operativer Cashflow | -498.330,00 | 49,97 % |
Barmittel aus Invest. | 45,03 Mio. | 551,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,34 Mio. | 4.070,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,49 Mio. | 49,72 % |
Ungehinderter Cashflow | -4,58 Mio. | 58,33 % |
Info
Gegründet
1981
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
41