HomeRZZN โข OTCMKTS
add
Jialijia Group Corp Ltd
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | 2021info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | โ | โ |
Operating expense | 317.61K | 338.79% |
Net income | -314.14K | -351.90% |
Net profit margin | โ | โ |
Earnings per share | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
Effective tax rate | โ | โ |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | 2021info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 823.00 | -94.09% |
Total assets | 3.87M | 22,831.92% |
Total liabilities | 3.52M | 5.14% |
Total equity | 350.29K | โ |
Shares outstanding | 4.86M | โ |
Price to book | โ | โ |
Return on assets | -10.21% | โ |
Return on capital | 13.32% | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | 2021info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -314.14K | -351.90% |
Cash from operations | 2.74M | 9,930.56% |
Cash from investing | -1.49M | โ |
Cash from financing | -1.26M | -3,208.24% |
Net change in cash | -13.11K | -196.84% |
Free cash flow | -3.89M | -1,952.03% |
About
Founded
2015
Employees
2