HomepageS6Q • FRA
add
Silver Spruce Resources Inc
Vorige slotkoers
€ 0,29
Beurswaarde
2,38 mln. CAD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | jul 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 92,16K | -43,42% |
Netto inkomsten | -49,77K | 70,04% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | jul 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 30,98K | -9,15% |
Totale activa | 80,88K | -58,59% |
Totale passiva | 596,50K | 87,51% |
Totaal aandelenvermogen | -515,62K | — |
Uitstaande aandelen | 21,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -14,65 | — |
Rendement op activa | -310,88% | — |
Rendement op kapitaal | 48,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | jul 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -49,77K | 70,04% |
Operationele kasstroom | -8,37K | 97,84% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 38,00K | -88,85% |
Nettomutatie in liquide middelen | 29,63K | 163,34% |
Vrije kasstroom | -16,20K | 94,99% |
Over
Opgericht
1996
Hoofdvestiging
Website