HomepageSAFETY-B • STO
add
mySafety Group AB
Vorige slotkoers
kr 16,06
Dag-range
kr 15,92 - kr 16,62
Jaar-range
kr 5,80 - kr 21,20
Beurswaarde
345,21 mln. SEK
Gem. volume
87,68K
Koers/winst
59,86
Dividendrendement
6,04%
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 86,21 mln. | 10,68% |
Bedrijfskosten | 34,25 mln. | -6,54% |
Netto inkomsten | 834,00K | 104,16% |
Netto winstmarge | 0,97 | 103,77% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,80 mln. | 546,19% |
Effectief belastingtarief | 65,26% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 49,54 mln. | 206,86% |
Totale activa | 432,15 mln. | -6,07% |
Totale passiva | 342,81 mln. | -12,28% |
Totaal aandelenvermogen | 89,35 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 18,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,30 | — |
Rendement op activa | 2,81% | — |
Rendement op kapitaal | 5,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 834,00K | 104,16% |
Operationele kasstroom | 13,42 mln. | 195,31% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,12 mln. | 60,33% |
Kasstroom uit financiering | -1,44 mln. | -125,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,32 mln. | 155,44% |
Vrije kasstroom | 12,59 mln. | 254,03% |
Over
Opgericht
1987
Website
Werknemers
82