होम पेजSANCO • NSE
add
सैंको इंडस्ट्रीज
पिछली बार जब बंद हुआ
₹2.19
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹2.09 - ₹2.29
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹1.66 - ₹4.22
मार्केट कैप
2.96 क॰ INR
औसत वॉल्यूम
8.66 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 82.00 हज़ार | -1.20% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 13.04 लाख | 43.14% |
कुल आय | -16.99 लाख | -105.19% |
कुल मुनाफ़ा | -2.07 हज़ार | -107.70% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -9.45 लाख | -100.64% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.07 क॰ | 18.45% |
कुल एसेट | 62.80 क॰ | 0.22% |
कुल देनदारी | 69.09 क॰ | 0.84% |
कुल इक्विटी | -6.28 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.31 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -0.46 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.49% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.61% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -16.99 लाख | -105.19% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 15.26 लाख | — |
निवेश से मिला कैश | 1.88 लाख | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | 17.14 लाख | — |
फ़्री कैश फ़्लो | 26.47 लाख | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1986
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
103