Página inicialSANGHVIMOV • NSE
add
Sanghvi Movers Ltd
Último fechamento
₹ 266,65
Variações de hoje
₹ 260,10 - ₹ 268,80
Variações do ano
₹ 206,00 - ₹ 411,90
Capitalização de mercado
23,20 bi INR
Volume médio
206,34 mil
Índice P/L
13,68
Rend. de dividendos
0,75%
Bolsa principal
NSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,36 bi | 13,38% |
Gastos operacionais | 585,06 mi | 37,48% |
Renda líquida | 289,72 mi | -12,41% |
Margem de lucro líquida | 12,29 | -22,75% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 841,27 mi | 8,24% |
Carga tributária efetiva | 27,69% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,03 bi | 65,61% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 12,12 bi | — |
Ações em circulação | 86,48 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,91 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 7,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 289,72 mi | -12,41% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1989
Empregados
406