Laman UtamaSAO • CVE
add
South Atlantic Gold Inc
Tutup sebelumnya
$0.070
Julat hari
$0.065 - $0.065
Julat tahun
$0.015 - $0.080
Permodalan pasaran
7.15J CAD
Bilangan Purata
166.32K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 56.21K | -17.76% |
Pendapatan bersih | -86.06K | -25.29% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -56.11K | 17.78% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 213.51K | -5.03% |
Jumlah aset | 3.79J | 5.44% |
Jumlah liabiliti | 615.42K | 345.80% |
Jumlah ekuiti | 3.17J | — |
Syer tertunggak | 109.69J | — |
Harga kepada buku | 2.33 | — |
Pulangan pada aset | -3.70% | — |
Pulangan pada modal | -3.77% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -86.06K | -25.29% |
Tunai daripada operasi | -23.20K | 83.21% |
Tunai daripada pelaburan | -116.95K | -178.98% |
Tunai daripada pembiayaan | 0.00 | 100.00% |
Perubahan bersih dalam tunai | -140.14K | 22.19% |
Aliran tunai bebas | -106.50K | 31.51% |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1