TuisSAPPHIRE • NSE
add
Sapphire Foods India Ltd
Vorige sluiting
₹321,50
Dagwisseling
₹315,75 - ₹324,80
Jaarwisseling
₹275,80 - ₹401,00
Markkapitalisasie
101,51 mjd INR
Gemiddelde volume
445,84 k
P/V-verhouding
5 299,17
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 7,11 mjd | 12,61% |
Bedryfskoste | 3,66 mjd | 31,84% |
Netto inkomste | 17,91 m | -25,06% |
Netto winsgrens | 0,25 | -34,21% |
Wins per aandeel | 0,19 | 156,49% |
EBITDA | 1,12 mjd | 86,96% |
Effektiewe belastingkoers | -234,55% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,22 mjd | 22,53% |
Totale bates | 30,41 mjd | 7,07% |
Totale aanspreeklikheid | 16,45 mjd | 9,63% |
Totale ekwiteit | 13,96 mjd | — |
Uitstaande aandele | 331,06 m | — |
Prys om te bespreek | 7,61 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,03% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,91 m | -25,06% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
12 499