AccueilSARVESHWAR • NSE
add
Sarveshwar Foods Ltd
Dernière clôture
7,53 ₹
Variation sur la journée
7,47 ₹ - 8,09 ₹
Plage sur l'année
5,62 ₹ - 12,28 ₹
Capitalisation boursière
7,87 Md INR
Volume moyen
2,44 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,50 Md | 50,06 % |
Charges d'exploitation | 178,71 M | 129,30 % |
Résultat net | 86,06 M | 114,50 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,46 | 86,36 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 167,75 M | 25,98 % |
Taux d'imposition effectif | 25,14 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 12,89 M | 402,26 % |
Total des actifs | 9,06 Md | 14,58 % |
Total du passif | 6,02 Md | 11,79 % |
Total des capitaux propres | 3,05 Md | — |
Actions en circulation | 956,24 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,37 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 6,86 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 86,06 M | 114,50 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1890
Site Web
Employés
38